Tour
des Pyrénées - Vuelta a los Pirineos - Fra - Cat. 2.2 |
| Prolog: 1. August 2006 | |||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | DEVENYNS Dries | Bel | Wielergroep Beveren | ||
| 2 | LINDGREN Johan | Swe | UC Nantes Atlantique | ||
| 4 | JEANDESBOZ Fabrice | Fra | Cotes d'Armor Cycl. | ||
| 4 | TERPSTRA Niki | Ned | Netherlands | ||
| 5 | SARABIA Ignacio | Mex | Spiuk-Extremadura | ||
| 6 | STYBAR Zdenek | Cze | Fidea CT | ||
| 7 | LATHAM Peter | Nzl | Cotes d'Armor Cycl. | ||
| 8 | MARIE Yannick | Fra | Entente Sud Gascogne | ||
| 9 | RIBOLZI Giuseppe | Ita | US Montauban 82 | ||
| 10 | KANGERT Tanel | Est | UC Artix | ||
| Tageswertung 1. Etappe: 2. August 2006 | |||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | EL FARES Julien | Fra | AVC Aix en Provence | ||
| 2 | HUGUET Yann | Fra | AVC Aix en Provence | 00:05 |
|
| 3 | KANGERT Tanel | Est | UC Artix | " |
|
| 4 | DAYUS Jonathan | Gbr | Nantes | 00:17 |
|
| 5 | SALGUEIRO Enrique | Spa | Spiuk-Extremadura | " |
|
| 6 | CAZAUX Pierre | Fra | Entente Sud Gascogne | 00:26 |
|
| 7 | MARTIN Daniel | Fra | VC La Pomme Marseille | 00:42 |
|
| 8 | ICKX Mario | Bel | Wielergroep Beveren | 01:00 |
|
| 9 | LESVENAN Arnaud | Fra | Cotes d'Armor Cycl. | 01:04 |
|
| 10 | RAMIREZ Jesus J. | Spa | Spiuk-Extremadura | 01:07 |
|
| Gesamtwertung nach der 1. Etappe: 2. August 2006 | |||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
|
| 1 | EL FARES Julien | Fra | AVC Aix en Provence | 04:25:58 |
|
| 2 | KANGERT Tanel | Est | UC Artix | " |
|
| 3 | HUGUET Yann | Fra | AVC Aix en Provence | 00:18 |
|
| 4 | SALGUEIRO Enrique | Spa | Spiuk-Extremadura | 00:24 |
|
| 5 | DAYUS Jonathan | Gbr | Nantes | 00:31 |
|
| 6 | CAZAUX Pierre | Fra | Entente Sud Gascogne | 00:41 |
|
| 7 | MARTIN Daniel | Fra | VC La Pomme Marseille | 01:00 |
|
| 8 | DEVENYNS Dries | Bel | Wielergroep Beveren | " |
|
| 9 | SARABIA Ignacio | Mex | Spiuk-Extremadura | 01:06 |
|
| 10 | MARIE Yannick | Fra | Entente Sud Gascogne | " |
|
| Tageswertung 2. Etappe: 3. August 2006 | |||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | SALGUEIRO Enrique | Spa | Spiuk-Extremadura | 04:13:54 |
36,86 |
| 2 | SEELDRAYERS Kevin | Bel | Wielergroep Beveren | 00:13 |
|
| 3 | RAMIREZ Jesus J. | Spa | Spiuk-Extremadura | 00:35 |
|
| 4 | TORRES Fernando | Spa | Spiuk-Extremadura | 00:57 |
|
| 5 | LESVENAN Arnaud | Fra | Cotes d'Armor Cycl. | 02:00 |
|
| 6 | DEVENYNS Dries | Bel | Wielergroep Beveren | 02:42 |
|
| 7 | HERMANS Ben | Bel | Wielergroep Beveren | 03:47 |
|
| 8 | PRIN Nicolas | Fra | US Montauban 82 | 04:03 |
|
| 9 | PEREZ ... | Spa | Oscence | 04:25 |
|
| 10 | KANGERT Tanel | Est | UC Artix | 04:40 |
|
| Gesamtwertung nach der 2. Etappe: 3. August 2006 | |||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
|
| 1 | SALGUEIRO Enrique | Spa | Spiuk-Extremadura | 08:40:16 |
|
| 2 | SEELDRAYERS Kevin | Bel | Wielergroep Beveren | 01:15 |
|
| 3 | RAMIREZ Jesus J. | Spa | Spiuk-Extremadura | 01:42 |
|
| 4 | LESVENAN Arnaud | Fra | Cotes d'Armor Cycl. | 03:06 |
|
| 5 | DEVENYNS Dries | Bel | Wielergroep Beveren | 03:34 |
|
| 6 | KANGERT Tanel | Est | UC Artix | 04:32 |
|
| 7 | HERMANS Ben | Bel | Wielergroep Beveren | 04:51 |
|
| 8 | EL FARES Julien | Fra | AVC Aix en Provence | 05:02 |
|
| 9 | PRIN Nicolas | Fra | US Montauban 82 | 05:34 |
|
| 10 | DAYUS Jonathan | Gbr | Nantes | 05:42 |
|
| Tageswertung 4. Etappe: 4. August 2006 | |||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | STYBAR Zdenek | Cze | Fidea CT | ||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| Gesamtendwertung nach der 4. Etappe: 4. August 2006 | |||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
|
| 1 | SALGUEIRO Enrique | Spa | Spiuk-Extremadura | ||
| 2 | SEELDRAYERS Kevin | Bel | Wielergroep Beveren | 1.15 |
|
| 3 | RAMIREZ Jesus J. | Spa | Spiuk-Extremadura | 1.45 |
|
| 4 | LESVENAN Arnaud | Fra | Cotes d'Armor Cycl. | 3.09 |
|
| 5 | DEVENYNS Dries | Bel | Wielergroep Beveren | 3.31 |
|
| 6 | KANGERT Tanel | Est | UC Artix | 4.35 |
|
| 7 | HERMANS Ben | Bel | Wielergroep Beveren | 4.54 |
|
| 8 | EL FARES Julien | Fra | AVC Aix en Provence | 5.03 |
|
| 9 | PRIN Nicolas | Fra | US Montauban 82 | 5.37 |
|
| 10 | DAYUS Jonathan | Gbr | Nantes | 5.45 |
|
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info